.:: Resultados URBA ::.
| Reubicación de Grupo I | ||||
| Banco Nacion | 18 | 26 | Liceo Naval | |
| Olivos | 10 | 28 | Champagnat | |
| Liceo Militar | 30 | 26 | Los Matreros | |
| Regatas Bella Vista | 30 | 13 | Manuel Belgrano | |
| San Martin | 17 | 7 | Deportiva Francesa | |
| San Andres | 24 | 27 | San Albano | |
| Curupayti | Susp. | Buenos Aires | ||
| C.U. de Quilmes | 9 | 5 | Pueyrredon | |
| Reubicación Grupo II - Zona E | ||||
| St. Brendans | 23 | 42 | Hurling | |
| San Patricio | 26 | 29 | Centro Naval | |
| Tigre | 13 | 25 | Univ. de la Plata | |
| Italiano | 25 | 18 | Banco Hipotecario | |
| San Fernando | 8 | 13 | La Salle | |
| SITAS | 58 | 24 | Atletico Chascomus | |
| Reubicación Grupo II - Zona F | ||||
| Delta R.C. | 32 | 28 | Gimnasia y Esgrima | |
| Mariano Moreno | 38 | 18 | Lanus | |
| CASA de Padua | 32 | 19 | Monte Grande | |
| San Carlos | 35 | 31 | Ciudad de Bs.As. | |
| G y E de Ituzaingo | 54 | 21 | Los Cedros | |
| Don Bosco | 42 | 3 | Argentino | |
| Reubicación Grupo III | ||||
| Obras Sanitarias | 20 | 8 | San Jose | |
| Atletico y Progreso | 7 | 29 | Las Cañas | |
| Varela Jr. | 23 | 10 | T.F de San Pedro | |
| Arsenal Zarate | 24 | 25 | Areco | |
| Lujan | 31 | 17 | San Marcos | |
| Daom | 17 | 17 | Albatros | |
| Beromama | 25 | 3 | Los Pinos | |
| Reubicación Grupo IV | ||||
| Atletico San Andres | 23 | 17 | Berisso | |
| Vicente Lopez | 29 | 15 | Cdad. de Campana | |
| Las Heras | 31 | 12 | Floresta | |
| Virreyes | 57 | 15 | Def. de Glew | |
| El Retiro | 57 | 8 | SAPA | |
| Sociedad Hebraica | 22 | 10 | Mercedes | |
| San Miguel | 58 | 28 | Almafuerte | |
| Porteño | 27 | 18 | T.F de Baradero | |


Comentarios