.:: Resultados URBA Top 14 ::.
| Resultados TOP 14 | |||
| CASI | 19 | 27 | Newman |
| Belgrano Athletic | 30 | 18 | San Luis |
| CUBA | 21 | 21 | San Cirano |
| Hindu | 16 | 14 | Lomas Athletic |
| SIC | 34 | 24 | Los Tilos |
| Pucara | 41 | 20 | Atletico del Rosario |
| Alumni | 22 | 24 | La Plata |
| Resultados TOP 14 | |||
| CASI | 19 | 27 | Newman |
| Belgrano Athletic | 30 | 18 | San Luis |
| CUBA | 21 | 21 | San Cirano |
| Hindu | 16 | 14 | Lomas Athletic |
| SIC | 34 | 24 | Los Tilos |
| Pucara | 41 | 20 | Atletico del Rosario |
| Alumni | 22 | 24 | La Plata |
Comentarios