.:: Resultados URBA ::.
| Resultados | ||||
| Grupo I Zona A | ||||
| Champagnat | 24 | 20 | At. del Rosario | |
| SIC | 60 | 17 | San Albano | |
| BIEI | 19 | 22 | San Luis | |
| San Andrés | 20 | 30 | CASI | |
| Hindú Club | 38 | 19 | San Cirano | |
| Lomas Ath. | 37 | 18 | Dep. Francesa | |
| Grupo I Zona B | ||||
| Alumni | 70 | 19 | Curupaytí | |
| San Martín | 12 | 46 | Pucará | |
| Belgrano Ath. | 26 | 10 | Olivos | |
| CUBA | 30 | 23 | La Plata | |
| Liceo Militar | 35 | 25 | Pueyrredón | |
| Los Tilos | 23 | 20 | Newman | |
| Grupo II Zona A | ||||
| Centro Naval | 38 | 10 | Don Bosco | |
| Delta RC | 9 | 19 | Los Matreros | |
| M. Moreno | 12 | 18 | Hurling | |
| San Patricio | 31 | 33 | Liceo Naval | |
| Monte Grande | 10 | 17 | CASA de Padua | |
| St. Brendan's | 7 | 50 | Regatas BV | |
| Grupo II Zona B | ||||
| G. y Esgrima | 27 | 22 | C. Italiano | |
| SITAS | 41 | 18 | Tigre RC | |
| U. de La Plata | 13 | 18 | M. Belgrano | |
| GE Ituzaingó | 20 | 53 | CU Quilmes | |
| San Fernando | 10 | 43 | Banco Nación | |
| Ciudad BA | 25 | 38 | San Carlos | |
| Grupo III Zona A | ||||
| Luján RC | 34 | 27 | Areco RC | |
| San Marcos | 41 | 28 | AN Zárate | |
| TF San Pedro | 23 | 24 | Los Cedros | |
| Argentino | 15 | 16 | B. Hipotecario | |
| Grupo III Zona B | ||||
| DAOM | 49 | 20 | Varela Jr. | |
| Las Cañas | 12 | 38 | La Salle | |
| Lanús RC | 38 | 9 | At. Chascomús | |
| Los Pinos | 11 | 26 | At. y Progreso | |
| Grupo IV Zona A | ||||
| Albatros | 35 | 28 | Almafuerte | |
| Soc. Hebraica | 8 | 30 | El Retiro | |
| Def. de Glew | 0 | 22 | O. Sanitarias | |
| C. Campana | 78 | 17 | SAPA | |
| Berisso RC | 18 | 88 | Virreyes RC | |
| Grupo IV Zona B | ||||
| San José | 47 | 14 | Porteño | |
| Vicente López | 60 | 12 | TF Baradero | |
| Mercedes RC | 52 | 12 | At. San Andrés | |
| Beromama | 175 | 0 | Floresta RC | |
| Las Heras RC | 17 | 32 | San Miguel | |
Fuente: REVISTA TOCATA


Comentarios