.:: Resultados URBA Grupo I y II ::.
| Grupo I Zona A | ||||
| Champagnat | 13 | 27 | San Albano | |
| At. del Rosario | 14 | 17 | San Luis | |
| SIC | 15 | 13 | CASI | |
| BIEI | 3 | 9 | San Cirano | |
| San Andrés | 55 | 31 | Dep. Francesa | |
| Hindú Club | 19 | 21 | Lomas Ath. | |
| Grupo I Zona B | ||||
| Belgrano Ath. | 87 | 6 | Pueyrredón | |
| Curupaytí | 16 | 0 | Olivos | |
| San Martín | 5 | 23 | La Plata | |
| Alumni | 9 | 11 | Pucará | |
| CUBA | 20 | 18 | Newman | |
| Liceo Militar | 11 | 18 | Los Tilos | |
| Grupo II Zona A | ||||
| Centro Naval | 3 | 38 | Los Matreros | |
| Don Bosco | 0 | 50 | Hurling | |
| Delta RC | 12 | 12 | Liceo Naval | |
| M. Moreno | 12 | 26 | CASA de Padua | |
| San Patricio | 15 | 31 | Regatas BV | |
| Monte Grande | 13 | 29 | St. Brendan's | |
| Grupo II Zona B | ||||
| G. y Esgrima | 24 | 5 | Tigre RC | |
| C. Italiano | 8 | 22 | M. Belgrano | |
| SITAS | 10 | 32 | CU Quilmes | |
| U. de La Plata | 9 | 17 | Banco Nación | |
| GE Ituzaingó | 16 | 21 | San Carlos | |
| San Fernando | 20 | 26 | Ciudad BA | |
Fuente: Revista Tocata


Comentarios