.:: Hoy Viernes 20 empieza el Seven de Pinamar ::.
La organización dio a conocer el cronograma de partidos para el 5º Citi Seven Pinamar presentado por Gillette, que se jugará el viernes 20 y el sábado 21 de enero en el Estadio Polideportivo. Habrá una competencia de equipos y otra de seleccionados.
Falta muy poco para que comience el 5º Citi Seven Pinamar presentado por Gillette, y los equipos ya conocen su fixture. El torneo, que se disputará el viernes 20 y el sábado 21 de enero en el Estadio Polideportivo, tendrá una competencia de equipos y otra de selecciones.
La primera está conformada por 12 equipos de primer nivel que se dividirán en cuatro zonas. De la segunda participarán dos representativos provinciales (Córdoba, el último campeón, y Entre Ríos), dos seleccionado nacionales (Uruguay y Chile) y dos combinados invitación.
Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
Torneo Internacional
Grupo A: Chile, Córdoba 7, Pinamar 7
Grupo B: Uruguay, Entre Ríos, Invitación 7
Torneo de Clubes
Zona A: Alumni, Belgrano, Champagnat
Zona B: SIC, Delta, Los Tilos
Zona C: Hindú, Jockey Club de Rosario, Regatas Bella Vista
Zona D: Duendes, CUBA, La Plat
Seven de Pinarmar 2012 | |||||
Día 1 - 20 de enero | |||||
19.00 | Chile | - | - | Pinamar 7 | Grupo A |
19.20 | Uruguay | - | - | Entre Rios | Grupo B |
19.40 | Belgrano | - | - | Champagnat | Zona A |
20.00 | Delta | - | - | Los Tilos | Zona B |
20.20 | Regatas | - | - | Jockey de Rosario | Zona C |
20.40 | La Plata | - | - | CUBA | Zona D |
21.00 | Chile | - | - | Cordoba 7 | Grupo A |
21.20 | Uruguay | - | - | Invitacion 7 | Grupo B |
21.40 | Alumni | - | - | Champagnat | Zona A |
22.00 | SIC | - | - | Los Tilos | Zona B |
22.20 | Hindú | - | - | Regatas | Zona C |
22.40 | Duendes | - | - | La Plata | Zona D |
23.00 | Cordoba 7 | - | - | Pinamar 7 | Grupo A |
23.20 | Invitacion 7 | - | - | Entre Rios | Grupo B |
23.40 | Alumni | - | - | Belgrano | Zona A |
00.00 | SIC | - | - | Delta | Zona B |
00.20 | Hindú | - | - | Jockey de Rosario | Zona C |
00.40 | Duendes | - | - | CUBA | Zona D |
Fuente: A Pleno Rugby |
Comentarios