.:: Resultados Rugby Universitario ::.
El Rugby Universitario tuvo la ùltima fecha, dejando como finalistas para la Copa de Oro a Univ. Nac. La Plata, CUNE, Ingenieria y Barcelo.
Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|
*FUNDACION BARCELO | *UNIV.NAC.DE QUILMES | ||
*INST.JOSE INGENIERO | *UNIV.NAC. LA PLATA | ||
*UTN.REG.MEDRANO | *UBA- AGRONOMIA | ||
*UNIV.NAC.DE LOMAS | *UBA- DERECHO | ||
*UNV.DE LA MATANZA | *CUNE | ||
*UBA- INGENIERIA | *UCA- LA PLATA |
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*UNIV.NAC. LA PLATA | 11 | 9 | 0 | 2 | 357 | 125 | 232 | 36 | 8 | 44 |
*CUNE | 11 | 9 | 0 | 2 | 311 | 108 | 203 | 36 | 7 | 43 |
*UBA- INGENIERIA | 11 | 9 | 0 | 2 | 290 | 133 | 157 | 36 | 6 | 42 |
*FUNDACION BARCELO | 11 | 8 | 0 | 3 | 430 | 200 | 230 | 32 | 8 | 40 |
*UNV.DE LA MATANZA | 11 | 7 | 1 | 3 | 214 | 161 | 53 | 30 | 3 | 33 |
*UBA- AGRONOMIA | 11 | 6 | 0 | 5 | 270 | 183 | 87 | 24 | 6 | 30 |
*UCA- LA PLATA | 11 | 5 | 0 | 6 | 191 | 205 | -14 | 20 | 3 | 23 |
*UBA- DERECHO | 11 | 4 | 0 | 7 | 225 | 249 | -24 | 16 | 6 | 22 |
*UTN.REG.MEDRANO | 11 | 5 | 0 | 6 | 166 | 287 | -121 | 20 | 1 | 21 |
*INST.JOSE INGENIERO | 11 | 1 | 1 | 9 | 167 | 335 | -168 | 6 | 1 | 7 |
*UNIV.NAC.DE LOMAS | 11 | 1 | 0 | 10 | 131 | 411 | -280 | 4 | 1 | 5 |
*UNIV.NAC.DE QUILMES | 11 | 1 | 0 | 10 | 111 | 466 | -355 | 4 | 1 | 5 |
Semifinales de Copa de Plata: Los equipos que ocuparán las posiciones (5º, 6º, 7º y 8º) de la Zona Campeonato jugarán por eliminación simple (5º vs 8º y 6º vs 7º).-
Semifinales de Copa de Bronce: Los equipos que ocuparán las posiciones (9º, 10º) de la Zona Campeonato y (1º y 2º) de la Zona Desarrollo jugarán por eliminación simple (9º vs 2º y 10º vs 1º).
Semifinales de Copa de Desarrollo: Los equipos que ocuparán las posiciones (11º, 12º) de la Zona Campeonato y (3º y 4º) de la Zona Desarrollo jugarán por eliminación simple (11º vs 4º y 12º vs 3º).-
Semifinales de Copa de Estimulo: Los equipos que ocuparán las posiciones (5º, 6º, 7º y 8º) de la Zona Desarrollo jugarán por eliminación simple (5º vs 8º y 6º vs 7º).-
Todas las Semifinales se jugarán en la cancha de los mejores ubicados en la tabla de posiciones.-
Finales: Los equipos ganadores de las semifinales jugarán un partido final en cancha a designar por la U.R.B.A.
Fuente: DesdeAbajo Rugby
Comentarios