.:: Resultados Torneo Empresarial ::.

EMPRESARIAL URBA ZONA CLASIFICACION – fecha 10

Club J G E P T / F T / C Dif Total Bonus Puntaje
#COMAHUE 10 10 0 0 203 51 152 40 4 44
#AEROLINEAS ARGENTIN 9 8 1 0 204 60 144 34 4 38
#EL CAMPITO V31 9 7 1 1 252 93 159 30 6 36
#POL. METROPOLITANA 9 6 1 2 248 87 161 26 7 33
#REVIRTUAL 9 6 0 3 137 107 30 24 3 27
#O.ETCHEVERRY 8 5 1 2 166 72 94 22 4 26
#HSBC 9 5 0 4 156 112 44 20 4 24
#WEEB ELLIS 9 3 0 6 130 167 -37 12 4 16
#GOBIERNO C.BS.AS. 10 3 0 7 57 169 -112 12 2 14
#CEAMSE 9 2 1 6 49 168 -119 10 1 11
#FBS TEAM RUGBY 10 1 0 9 60 173 -113 4 3 7
#DANONE 8 0 0 8 55 205 -150 0 4 4
#BANCO CENTRAL 9 0 1 8 22 275 -253 2 0 2
Septiembre 19, 2010 – Fecha nº 10


Club Local Puntos Club Visitante Puntos
Webb Ellis 29 FBS 12
HSBC 14 Revirtual 33
Policia Metropolitana 11 Comahue Seg. Priv. 15
Banco Central 5 Gobierno de la Ciudad 22
Aerolineas Argentinas 24 CEAMSE 8
Danone xx Omar Etcheverry xx
libre
El Campito V31

Comentarios

Entradas populares